🎒 Киты и сроки получения
Все статьиСтартовый набор, ранговые, PvP, строительные и дополнительные киты.
✅ Получение
/kit открывает меню наборов. У каждого набора есть требование доступа, состав и собственное время повторного получения. Проверяйте свободное место в инвентаре перед выдачей.
Раздел по привилегиям показывает киты, которые добавляет выбранный ранг, и сообщает о доступе к предыдущим уровням. Это не отдельная копия одного кита с новым временем ожидания.
🗂️ Группы
- Стартовый набор доступен всем и обновляется раз в сутки.
- Ранговые и PvP-наборы выдаются раз в 14 дней.
- Строительные и дополнительные наборы — раз в 7 дней.
У PvP-наборов используются взрывные зелья Исцеления II. Броня, оружие и зачарования различаются по уровню набора.
🛒 Покупка набора
Товар-набор на сайте попадает в покупки отдельной карточкой с названием и содержимым. Получение товара из /shop и периодический набор /kit — разные источники: наличие товара не стоит путать с открытием всех ранговых команд.
Ниже приведены доступ и сроки действующих наборов. Полный предметный состав каждого набора раскрывается отдельно.
⏳ Доступ и ожидание
| Кит | Начиная с привилегии | Повторно через |
|---|---|---|
| Старт | Для всех | 1 день |
| Рядовой | Рядовой | 14 дней |
| Прапорщик | Прапорщик | 14 дней |
| Капитан | Капитан | 14 дней |
| Полковник | Полковник | 14 дней |
| Майор | Майор | 14 дней |
| Адмирал | Адмирал | 14 дней |
| PvP I | Прапорщик | 14 дней |
| PvP II | Полковник | 14 дней |
| PvP III | Адмирал | 14 дней |
| Фермер | Капитан | 7 дней |
| Шерстяной | Полковник | 7 дней |
| Строитель I | Прапорщик | 7 дней |
| Строитель II | Капитан | 7 дней |
🎒 Старт
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Каменный меч | 1 | — |
| Каменная кирка | 1 | — |
| Каменный топор | 1 | — |
| Каменная лопата | 1 | — |
| Каменная мотыга | 1 | — |
| Кожаный шлем | 1 | — |
| Кожаная куртка | 1 | — |
| Кожаные штаны | 1 | — |
| Кожаные ботинки | 1 | — |
| Хлеб | 16 | — |
🎒 Рядовой
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Железный шлем | 1 | Защита 1 |
| Железный нагрудник | 1 | Защита 1 |
| Железные поножи | 1 | Защита 1 |
| Железные ботинки | 1 | Защита 1 |
| Железный меч | 1 | Острота 1 |
| Железная кирка | 1 | Эффективность 1 |
| Железный топор | 1 | Эффективность 1 |
| Железная мотыга | 1 | Эффективность 1 |
| Железная лопата | 1 | Эффективность 1 |
| Уголь | 32 | — |
| Огненный стержень | 1 | — |
| Факел | 64 | — |
| Алмаз | 8 | — |
| Золотой блок | 8 | — |
| Железный блок | 16 | — |
| Эндер-жемчуг | 1 | — |
| Стейк | 16 | — |
| Изумруд | 4 | — |
| Уголь | 32 | — |
| Ведро воды | 1 | — |
| Щит | 1 | — |
| Лазурит | 32 | — |
| Редстоуновая пыль | 64 | — |
| Хлеб | 64 | — |
| Ведро лавы | 1 | — |
| Золотое яблоко | 4 | — |
🎒 Прапорщик
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Железный шлем | 1 | Защита 2; Прочность 2 |
| Железный нагрудник | 1 | Защита 2; Прочность 2 |
| Железные поножи | 1 | Защита 2; Прочность 2 |
| Железные ботинки | 1 | Защита 2; Прочность 2 |
| Железный меч | 1 | Острота 2; Прочность 2 |
| Железная кирка | 1 | Эффективность 2; Прочность 2 |
| Железный топор | 1 | Эффективность 2; Прочность 2 |
| Железная лопата | 1 | Эффективность 2; Прочность 2 |
| Дубовые доски | 16 | — |
| Эндер-сундук | 1 | — |
| Изумрудный блок | 8 | — |
| Алмазный блок | 4 | — |
| Золотой блок | 32 | — |
| Железный блок | 32 | — |
| Дубовые доски | 16 | — |
| Наковальня | 4 | — |
| Лазурит | 64 | — |
| Уголь | 64 | — |
| Уголь | 64 | — |
| Светокамень | 16 | — |
| Морской фонарь | 16 | — |
| Эндер-жемчуг | 16 | — |
| Огненный стержень | 16 | — |
| Щит | 1 | — |
| Ведро лавы | 1 | — |
| Ведро воды | 1 | — |
| Стейк | 64 | — |
| Хлеб | 64 | — |
| Золотое яблоко | 16 | — |
🎒 Капитан
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Алмазный шлем | 1 | Защита 1 |
| Алмазный нагрудник | 1 | Защита 1 |
| Алмазные поножи | 1 | Защита 1 |
| Алмазные ботинки | 1 | Защита 1 |
| Алмазный меч | 1 | — |
| Алмазная кирка | 1 | Эффективность 1 |
| Алмазный топор | 1 | Эффективность 1 |
| Алмазная мотыга | 1 | Эффективность 1 |
| Алмазная лопата | 1 | Эффективность 1 |
| Чародейский стол | 1 | — |
| Дубовые доски | 32 | — |
| Эндер-сундук | 1 | — |
| Изумрудный блок | 32 | — |
| Алмазный блок | 32 | — |
| Золотой блок | 48 | — |
| Железный блок | 64 | — |
| Книжная полка | 16 | — |
| Блок слизи | 20 | — |
| Наковальня | 4 | — |
| Лазурит | 64 | — |
| Щит | 1 | — |
| Уголь | 64 | — |
| Уголь | 64 | — |
| Пузырёк опыта | 32 | — |
| Незер-кварц | 64 | — |
| Незер-кварц | 64 | — |
| Светокамень | 32 | — |
| Морской фонарь | 32 | — |
| Ведро лавы | 1 | — |
| Ведро воды | 1 | — |
| Стейк | 64 | — |
| Хлеб | 64 | — |
| Золотое яблоко | 32 | — |
| Золотая морковь | 64 | — |
🎒 Полковник
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Алмазный шлем | 1 | Защита 4 |
| Алмазный нагрудник | 1 | Защита 4 |
| Алмазные поножи | 1 | Защита 4 |
| Алмазные ботинки | 1 | Защита 4 |
| Алмазный меч | 1 | — |
| Алмазная кирка | 1 | Эффективность 5 |
| Алмазный топор | 1 | Эффективность 5 |
| Алмазная мотыга | 1 | Эффективность 5 |
| Алмазная лопата | 1 | Эффективность 5 |
| Алмазный блок | 64 | — |
| Железный блок | 64 | — |
| Золотой блок | 64 | — |
| Книжная полка | 64 | — |
| Незеритовый слиток | 16 | — |
| Изумрудный блок | 64 | — |
| Железный блок | 16 | — |
| Золотой блок | 16 | — |
| Редстоуновый блок | 64 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Щит | 1 | — |
| Золотая морковь | 64 | — |
| Хлеб | 64 | — |
| Зачарованное золотое яблоко | 2 | — |
| Золотое яблоко | 64 | — |
| Стейк | 64 | — |
🎒 Майор
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Незеритовый шлем | 1 | Защита 4 |
| Незеритовый нагрудник | 1 | Защита 4 |
| Незеритовые поножи | 1 | Защита 4 |
| Незеритовые ботинки | 1 | Защита 4 |
| Незеритовый меч | 1 | — |
| Незеритовая кирка | 1 | Эффективность 5 |
| Незеритовый топор | 1 | Эффективность 5 |
| Незеритовая мотыга | 1 | Эффективность 5 |
| Незеритовая лопата | 1 | Эффективность 5 |
| Обсидиан | 64 | — |
| Пузырёк опыта | 64 | — |
| Незеритовый слиток | 32 | — |
| Изумрудный блок | 64 | — |
| Золотой блок | 64 | — |
| Железный блок | 64 | — |
| Пузырёк опыта | 64 | — |
| Щит | 1 | — |
| Изумрудный блок | 16 | — |
| Золотой блок | 32 | — |
| Железный блок | 32 | — |
| Эндер-сундук | 2 | — |
| Лазуритовый блок | 64 | — |
| Золотая морковь | 64 | — |
| Алмазный блок | 16 | — |
| Алмазный блок | 64 | — |
| Зачарованное золотое яблоко | 16 | — |
| Золотое яблоко | 64 | — |
| Стейк | 64 | — |
🎒 Адмирал
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Незеритовый шлем | 1 | Защита 4 |
| Незеритовый нагрудник | 1 | Защита 4 |
| Незеритовые поножи | 1 | Защита 4 |
| Незеритовые ботинки | 1 | Защита 4 |
| Незеритовый меч | 1 | — |
| Незеритовая кирка | 1 | Эффективность 5 |
| Незеритовый топор | 1 | Эффективность 5 |
| Незеритовая мотыга | 1 | Эффективность 5 |
| Незеритовая лопата | 1 | Эффективность 5 |
| Звезда Незера | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Обсидиан | 64 | — |
| Пузырёк опыта | 64 | — |
| Незеритовый слиток | 64 | — |
| Изумрудный блок | 64 | — |
| Золотой блок | 64 | — |
| Железный блок | 64 | — |
| Голова дракона | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Пузырёк опыта | 64 | — |
| Щит | 1 | — |
| Изумрудный блок | 32 | — |
| Золотой блок | 64 | — |
| Железный блок | 64 | — |
| Ракета (полёт I) | 64 | — |
| Элитры | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Эндер-сундук | 6 | — |
| Лазуритовый блок | 64 | — |
| Золотая морковь | 64 | — |
| Алмазный блок | 32 | — |
| Алмазный блок | 64 | — |
| Зачарованное золотое яблоко | 32 | — |
| Золотое яблоко | 64 | — |
| Стейк | 64 | — |
🎒 PvP I
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Алмазный шлем | 1 | Защита 3; Прочность 3 |
| Алмазный нагрудник | 1 | Защита 3; Прочность 3 |
| Алмазные поножи | 1 | Защита 3; Прочность 3 |
| Алмазные ботинки | 1 | Защита 3; Прочность 3 |
| Алмазный меч | 1 | Острота 3 |
| Щит | 1 | — |
| Золотое яблоко | 2 | — |
| Золотая морковь | 16 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
🎒 PvP II
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Незеритовый шлем | 1 | Защита 4; Прочность 3 |
| Незеритовый нагрудник | 1 | Защита 4; Прочность 3 |
| Незеритовые поножи | 1 | Защита 4; Прочность 3 |
| Незеритовые ботинки | 1 | Защита 4; Прочность 3 |
| Незеритовый меч | 1 | Острота 5; Прочность 3 |
| Железный топор | 1 | — |
| Щит | 1 | — |
| Золотое яблоко | 2 | — |
| Золотая морковь | 32 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
🎒 PvP III
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Незеритовый шлем | 1 | Защита 5; Прочность 3 |
| Незеритовый нагрудник | 1 | Защита 5; Прочность 3 |
| Незеритовые поножи | 1 | Защита 5; Прочность 3 |
| Незеритовые ботинки | 1 | Защита 5; Прочность 3; Невесомость 4 |
| Незеритовый меч | 1 | Острота 6; Заговор огня 2; Прочность 3 |
| Незеритовый топор | 1 | Прочность 3 |
| Щит | 1 | — |
| Паутина | 4 | — |
| Эндер-жемчуг | 16 | — |
| Эндер-жемчуг | 16 | — |
| Золотое яблоко | 64 | — |
| Золотая морковь | 64 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Тотем бессмертия | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
| Взрывное зелье исцеления II | 1 | — |
🎒 Фермер
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Саженец дуба | 64 | — |
| Саженец ели | 64 | — |
| Саженец берёзы | 64 | — |
| Саженец тропического дерева | 64 | — |
| Ведро воды | 1 | — |
| Саженец акации | 64 | — |
| Саженец тёмного дуба | 64 | — |
| Яблоко | 64 | — |
| Яйцо | 16 | — |
| Морковь | 64 | — |
| Картофель | 64 | — |
| Свёкла | 64 | — |
| Железная мотыга | 1 | — |
| Ведро воды | 1 | — |
| Перо | 64 | — |
| Нить | 64 | — |
| Кожа | 64 | — |
| Кость | 64 | — |
| Коричневый гриб | 64 | — |
| Семена пшеницы | 64 | — |
| Семена свёклы | 64 | — |
| Семена тыквы | 64 | — |
| Какао-бобы | 64 | — |
| Перо | 64 | — |
| Нить | 64 | — |
| Кожа | 64 | — |
| Кость | 64 | — |
🎒 Шерстяной
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Белая шерсть | 64 | — |
| Белая шерсть | 64 | — |
| Оранжевая шерсть | 64 | — |
| Оранжевая шерсть | 64 | — |
| Пурпурная шерсть | 64 | — |
| Пурпурная шерсть | 64 | — |
| Голубая шерсть | 64 | — |
| Голубая шерсть | 64 | — |
| Жёлтая шерсть | 64 | — |
| Жёлтая шерсть | 64 | — |
| Лаймовая шерсть | 64 | — |
| Лаймовая шерсть | 64 | — |
| Розовая шерсть | 64 | — |
| Розовая шерсть | 64 | — |
| Серая шерсть | 64 | — |
| Серая шерсть | 64 | — |
| Светло-серая шерсть | 64 | — |
| Светло-серая шерсть | 64 | — |
| Бирюзовая шерсть | 64 | — |
| Бирюзовая шерсть | 64 | — |
| Фиолетовая шерсть | 64 | — |
| Фиолетовая шерсть | 64 | — |
| Синяя шерсть | 64 | — |
| Синяя шерсть | 64 | — |
| Коричневая шерсть | 64 | — |
| Коричневая шерсть | 64 | — |
| Зелёная шерсть | 64 | — |
| Зелёная шерсть | 64 | — |
| Красная шерсть | 64 | — |
| Красная шерсть | 64 | — |
| Чёрная шерсть | 64 | — |
| Чёрная шерсть | 64 | — |
🎒 Строитель I
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Плавильная печь | 64 | — |
| Каменные кирпичи | 64 | — |
| Бочка | 64 | — |
| Дубовое бревно | 64 | — |
| Дубовое бревно | 64 | — |
| Сноп сена | 64 | — |
| Наковальня | 16 | — |
| Каменные кирпичи | 64 | — |
| Верстак | 64 | — |
| Сундук | 64 | — |
| Булыжник | 64 | — |
| Булыжник | 64 | — |
| Булыжник | 64 | — |
| Булыжник | 64 | — |
| Песок | 64 | — |
| Песок | 64 | — |
| Песок | 64 | — |
| Песок | 64 | — |
| Гравий | 64 | — |
| Гравий | 64 | — |
| Гравий | 64 | — |
| Гравий | 64 | — |
| Камень | 64 | — |
| Камень | 64 | — |
| Камень | 64 | — |
| Камень | 64 | — |
| Диорит | 64 | — |
| Диорит | 64 | — |
| Диорит | 64 | — |
| Диорит | 64 | — |
| Андезит | 64 | — |
| Андезит | 64 | — |
| Андезит | 64 | — |
| Андезит | 64 | — |
🎒 Строитель II
| Предмет | Количество | Чары и свойства |
|---|---|---|
| Книжная полка | 64 | — |
| Книжная полка | 64 | — |
| Книжная полка | 64 | — |
| Книжная полка | 64 | — |
| Кирпичи | 64 | — |
| Кирпичи | 64 | — |
| Кирпичи | 64 | — |
| Кирпичи | 64 | — |
| Каменные кирпичи | 64 | — |
| Каменные кирпичи | 64 | — |
| Каменные кирпичи | 64 | — |
| Каменные кирпичи | 64 | — |
| Дубовое бревно | 64 | — |
| Дубовое бревно | 64 | — |
| Дубовое бревно | 64 | — |
| Дубовое бревно | 64 | — |
| Берёзовое бревно | 64 | — |
| Берёзовое бревно | 64 | — |
| Берёзовое бревно | 64 | — |
| Берёзовое бревно | 64 | — |
| Стекло | 64 | — |
| Стекло | 64 | — |
| Стекло | 64 | — |
| Стекло | 64 | — |
| Незер-кварц | 64 | — |
| Незер-кварц | 64 | — |
| Незер-кварц | 64 | — |
| Незер-кварц | 64 | — |
| Еловое бревно | 64 | — |
| Еловое бревно | 64 | — |
| Еловое бревно | 64 | — |
| Еловое бревно | 64 | — |
| Акациевое бревно | 64 | — |
| Акациевое бревно | 64 | — |
| Бревно тёмного дуба | 64 | — |
| Бревно тёмного дуба | 64 | — |